|
تفاصيل المنتج:
|
اسم البند: | غرفة نظيفة | الإطار: | ملف الألمنيوم، ملف الفولاذ المقاوم للصدأ، ملف الفولاذ |
---|---|---|---|
حائط: | لوحة ساندويتش المغنيسيوم | الفيديو الخروج التفتيش: | تم توفيرها |
تقرير اختبار الآلة: | تم توفيرها | خدمة ما بعد البيع: | الدعم عبر الإنترنت، دعم الفيديو، |
إبراز: | 4 قطع FFU Mobile Clean Room,30m2 Mobile Clean Room,4pcs FFU class 10k clean room |
غرفة نظيفة هي غرفة مصممة خصيصا لاستبعاد الجسيمات في الهواء والبكتيريا وغيرها من ملوثات الهواء الضارةسرعة الهواء وتوزيع الهواءالضوضاء والاهتزاز والإضاءة والتحكم الساكن ضمن نطاق طلب معينكل ما في الداخل يمكنه الحفاظ على متطلبات النظافة الأصلية، وخصائص أداء درجة الحرارة والرطوبة والضغط
الخصائص
1الحرارة والرطوبة النسبية
2سرعة الهواء ومعدل تغيير الهواء والضغط الثابت
3الحفاظ على الغبار والبكتيريا والملوثات الأخرى
إن المعايرة الصحيحة للظروف المذكورة أعلاه تشكل نوعًا من "المناخ الدقيق" الذي لا يستقبل الملوثات مثل جزيئات الغبار والبكتيريا.الوفاء بالمعايير هو نتيجة الصيانة السليمة للغرفة النظيفةالاختبار المنتظم والدقيق هو أفضل ممارسة، وخاصة في مجال يمكن أن يؤدي تلوث المنتج إلى عواقب خطيرة.
مستوى نظافة الجسيمات المحمولة بالهواء في الغرف النظيفة الجاهزة
المستوى | الحد الأقصى للجسيمات/م3 | معادلة | |||||
≥0.1 ميكرومتر | ≥0.2 ميكرومتر | ≥0.3 ميكرومتر | ≥ 0.5 ميكرومتر | ≥ 1 ميكرومتر | ≥ 5 ميكرومتر | ||
إيزو 1 | 10b | د | د | د | د | e | |
إيزو 2 | 100 | 24b | 10b | د | د | e | |
إيزو 3 | 1000 | 237 | 102 | 35b | د | e | الفئة 1 |
إيزو 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83b | e | الفئة 10 |
إيزو 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | d,e,f | الفئة 100 |
إيزو 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | فئة 1000 |
إيزو 7 | ج | ج | ج | 352000 | 83200 | 2930 | الدرجة 10000 |
إيزو 8 | ج | ج | ج | 3520000 | 832000 | 29300 | الدرجة 100000 |
إيزو 9 | ج | ج | ج | 35200000 | 8320000 | 293000 | هواء الغرفة |
جدول المواصفات
مساحة | 15 متر مربع | 30 متر مربع | 50 متر مربع | 100 متر مربع |
المواد | إطار ألومنيوم/ لوحة فولاذية للخبز/ نافذة زجاج عازلة | |||
فئة FFU 1-100 | 12 قطعة | 24 قطعة | 48 قطعة | 96 قطعة |
فئة FFU-1K | 3 قطع | ستة قطع | 9 قطع | 18 قطعة |
فئة FFU 10K | 2 قطع | 4 قطع | ستة قطع | 12 قطعة |
السرعة (m/s) | 0.45m/s ± 20% | 0.45m/s ± 20% | ||
درجة الحرارة (اختياري) | 18-28 درجة مئوية | |||
الرطوبة (اختياري) | 50-70% | 50-70% | ||
الإضاءة | 400-800LUX | |||
القوة | 2.4-7كيلوواط | 4.8-10كيلوواط | 9.6-19كيلوواط | 19.2-30كيلوواط |
قوتنا
بالإضافة إلى تصميم غرفة نظيفة، يمكن لـ GCC تقديم المشورة حول كيفية تنفيذ أنظمة إدارة للحفاظ على غرفة نظيفة وتقليل خطر التلوث.
اتصل شخص: Ms. Sophie
الهاتف :: +8613316272505
الفاكس: 86-20-84557249