غرفة نظيفة وحدات هي نوع واحد من غرفة نظيفة، فإنه يمكن أن تحسن بسرعة نظافة المعدات. بسبب انخفاض التكلفة، وسهولة ومرنة التجميع، ويستخدم على نطاق واسع في البصرية،عمل خط التجميع الإلكتروني، المختبرات، منطقة التجمع المنطقة المحلية
غرف نظيفة وحدات اعتمدت على FFU توليد الرياح، مع الصناعية الألومنيوم ((الفولاذ المقاوم للصدأ أو الطلاء
الصلب كما هو الإطار والملصق الخالي من الستاتيك ((أو زجاج الكربون) ، فإنه يمكن أن يجعل نظافة الغرفة النظيفة تصل إلى 10-300K.
الخصائص
1تجميع مرن: بالمقارنة مع الحجرة النظيفة التقليدية، فهي سهلة التثبيت وفعالة من حيث التكلفة مع استثمار أقل وعودة سريعة.كما أنها تكلف فترة بناء أقصر في إطار التجميع من قبل الشركة المصنعة.
2المواد المختارة ذات الجودة العالية: الاستيراد للستار الطحن وكأس بلاستيكي قابل للتعديل والعجلة العالمية، وسهولة التثبيت والصيانة.
3هيكل إنساني: بالمقارنة مع المقعد النظيف لديه وظائف متعددة ، والتي يمكن استخدامها كوحدة أو جنبا إلى جنب مع معدات نظيفة أخرى معا.حتى يمكنك تجميعه على خط الإنتاج لتحوله إلى إنتاج خال من الغبار.
مستوى نظافة الجسيمات المحمولة بالهواء في الغرف النظيفة الجاهزة
المستوى | الحد الأقصى للجسيمات/م3 | معادلة | |||||
≥0.1 ميكرومتر | ≥0.2 ميكرومتر | ≥0.3 ميكرومتر | ≥ 0.5 ميكرومتر | ≥ 1 ميكرومتر | ≥ 5 ميكرومتر | ||
إيزو 1 | 10b | د | د | د | د | e | |
إيزو 2 | 100 | 24b | 10b | د | د | e | |
إيزو 3 | 1000 | 237 | 102 | 35b | د | e | الفئة 1 |
إيزو 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83b | e | الفئة 10 |
إيزو 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | d,e,f | الفئة 100 |
إيزو 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | فئة 1000 |
إيزو 7 | ج | ج | ج | 352000 | 83200 | 2930 | الدرجة 10000 |
إيزو 8 | ج | ج | ج | 3520000 | 832000 | 29300 | الدرجة 100000 |
إيزو 9 | ج | ج | ج | 35200000 | 8320000 | 293000 | هواء الغرفة |
جدول المواصفات
مساحة | 15 متر مربع | 30 متر مربع | 50 متر مربع | 100 متر مربع |
المواد | إطار ألومنيوم/ لوحة فولاذية للخبز/ نافذة زجاج عازلة | |||
فئة FFU 1-100 | 12 قطعة | 24 قطعة | 48 قطعة | 96 قطعة |
فئة FFU-1K | 3 قطع | ستة قطع | 9 قطع | 18 قطعة |
فئة FFU 10K | 2 قطع | 4 قطع | ستة قطع | 12 قطعة |
السرعة (m/s) | 0.45m/s ± 20% | 0.45m/s ± 20% | ||
درجة الحرارة (اختياري) | 18-28 درجة مئوية | |||
الرطوبة (اختياري) | 50-70% | 50-70% | ||
الإضاءة | 400-800LUX | |||
القوة | 2.4-7كيلوواط | 4.8-10كيلوواط | 9.6-19كيلوواط | 19.2-30كيلوواط |
ميزتنا
نحن نركز على جميع أنواع الحلول لغرفة نظيفة مصنوعة مسبقاً. إذا كنت غير متأكد من نوع غرفة نظيفة مصنوعة مسبقاً قد تحتاج إليها لمشروعك الخاص، يرجى الشعور بالحرية في الاتصال بنا.سوف نقدم أفضل حل وفقًا لمتطلباتك.