تفاصيل المنتج:
|
كلمة رئيسية: | دش الهواء | التطبيق: | غرف الأبحاث وما إلى ذلك |
---|---|---|---|
المواد: | الفولاذ المقاوم للصدأ | الأسلوب: | التصميم القياسي |
النوع: | دش هوائي قياسي | ميزة 1: | المقاومة للتآكل |
ميزة 2: | صلبة | ميزة 3: | كفاءة عالية |
الجهد: | 220 فولت/50 هرتز | الانترلوك: | ميكانيكي |
الضمان: | سنة واحدة | الحالة: | جديد |
خدمة ما بعد البيع: | الدعم عبر الإنترنت | جديد: | يمكن تخصيصها |
إبراز: | دش هواء غرف الأبحاث لشخصين,دش هواء غرف الأبحاث مقاوم للتآكل,دش هواء صناعي لشخصين |
دشات الهواء هي مدخلات متخصصة للغرف النظيفة وغيرها من البيئات الخاضعة للسيطرة تستخدم تدفق الهواء عالي الضغط للتخلص من الغبارللحد من تلوث الجسيمات وضمان نظافة الغرفة النظيفةيمكن أيضاً وضع دشات هوائية (أو أنفاق هوائية للغرفة النظيفة) بين الغرف النظيفة ذات التصنيفات المختلفة لـ ISO
تُصنع دشات الهواء عادةً من الصلب أو مواد الصلب المقاوم للصدأ متوافقة مع غرف النظافة وتحتوي على مروحة تعمل بالكهرباء والفلترات ومصابيح النفاثات عالية الضغط.هذا الأخير يتم دمجه في جدران السقف من الغرفةالهواء ، بسرعة 25m / s ، يتدفق باستمرار من فوهات الطائرات لمدة 25-30 ثانية ، وإزالة الجسيمات الفارغة بشكل فعال.يجب على الموظفين داخل الحجرة رفع أذرعهم وتحويل أجسادهم للتعرض المتساوي لتدفقات الهواءتدفقات الهواء من النوافذ تخلق قوى القص والضرب ، والتي ترفع وتزيل الملوثات من كل من الأسطح المسطحة وتجاعيد الملابس.تصفية HEPA داخل دش الهواء قادرة على إزالة 99.99٪ من الجسيمات التي يزيد قطرها عن 0.3 ميكرو متراً.
الخصائص
1الباب الميكانيكي المتداخل، تنفخ وتستحم تلقائيًا.
2يمكن تعديل مدة الاستحمام على الفور. من السهل تشغيله مع مفاتيح اللمس الغشاء.
3الأرضيات والفوهات مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ
4. 85%@02μm، يمكن أن تصل الكفاءة إلى 99.99%@0.3μm مع فلتر قبل وفلتر هيبا.
5سرعة الهواء تصل إلى 25 متر في الثانية تصميم محترف وسريع
6المنتجات غير القياسية
المعلمات
البند | GCC-ASA-1000 | GCC-ASA-2000 | GCC-ASA-3000 | |
الحجم | الداخليةالحجم | L1000*W1200*H2050mm | L2000*W1200*H2050mm | L3000*W1200*H2050mm |
الحجم الخارجي | L860*W790*H1910mm | L1860*W790*H1910ملم | L2860*W790*H1910mm | |
السعة | 1-2 أشخاص | 2-4 أشخاص | 3-6 أشخاص | |
فوهة | كمية | 12 قطعة | 24 قطعة | 36 قطعة |
سرعة الرياح | ≥25~30m/s | |||
الضوضاء | < 62 ديسيبل | |||
مُنفّس | كمية | 1ص | 2 قطع | 3 قطع |
سرعة الثورة | 2800r/min | |||
مرشح هيبا | كمية | 1ص | 2 قطع | 3 قطع |
تدفق الهواء | 1000 متر3/ساعة | |||
الكفاءة | 99.99%@0.3μm | |||
المقاومة الأولية | < 220pa | |||
المرشح المسبق | كمية | 1ص | 2 قطع | 3 قطع |
الكفاءة | 85%@02μm | |||
المقاومة الأولية | <30pa | |||
الجهد، الطاقة | 220 فولت / 50 هرتز 750 واط |
اتصل شخص: Ms. Sophie
الهاتف :: +8613316272505
الفاكس: 86-20-84557249