| العنصر | GCC-AS-1000 | GCC-AS-2000 | GCC-AS-3000 |
|---|---|---|---|
| الحجم الداخلي | ط1000 × ع1200 × ا2050 مم | ط2000 × ع1200 × ا2050 مم | ط3000 × ع1200 × ا2050 مم |
| الحجم الخارجي | ط860 × ع790 × ا1910 مم | ط1860 × ع790 × ا1910 مم | ط2860 × ع790 × ا1910 مم |
| السعة | 1-2 شخص | 2-4 أشخاص | 3-6 أشخاص |
| كمية الفوهات | 12 قطعة | 24 قطعة | 36 قطعة |
| سرعة الهواء | ≥25-30 م/ث | ≥25-30 م/ث | ≥25-30 م/ث |
| مستوى الضوضاء | <62 ديسيبل | <62 ديسيبل | <62 ديسيبل |
| كمية المنفاخ | 1 قطعة | 2 قطعة | 3 قطع |
| سرعة المنفاخ | 2800 دورة في الدقيقة | 2800 دورة في الدقيقة | 2800 دورة في الدقيقة |
| كمية فلتر HEPA | 1 قطعة | 2 قطعة | 3 قطع |
| تدفق الهواء | 1000 م³/ساعة | 1000 م³/ساعة | 1000 م³/ساعة |
| كفاءة HEPA | 99.99% عند 0.3 ميكرومتر | 99.99% عند 0.3 ميكرومتر | 99.99% عند 0.3 ميكرومتر |
| مقاومة HEPA الأولية | <220 باسكال | <220 باسكال | <220 باسكال |
| كمية الفلتر المسبق | 1 قطعة | 2 قطعة | 3 قطع |
| كفاءة الفلتر المسبق | 85% عند 0.2 ميكرومتر | 85% عند 0.2 ميكرومتر | 85% عند 0.2 ميكرومتر |
| مقاومة الفلتر المسبق الأولية | <30 باسكال | <30 باسكال | <30 باسكال |
| الجهد والطاقة | 220 فولت / 50 هرتز، 750 واط | 220 فولت / 50 هرتز، 750 واط | 220 فولت / 50 هرتز، 750 واط |
دش الهواء مناسب لمناطق دخول الأفراد والمواد في:
يتم اختبار كل دش هواء بشكل فردي قبل الشحن للتحقق من السلامة والوظائف والأداء.
يمكن أن يشمل اختبار المصنع:
يمكن توفير وثائق الاختبار مع المعدات وفقًا لمتطلبات المشروع.
يوصى عمومًا باستبدال الفلتر المسبق كل حوالي 6 أشهر، اعتمادًا على ظروف التشغيل وحمل الفلتر. يمكن تنظيف الفلتر أو تجديده حتى ثلاث مرات، حسب حالته الفعلية.
يوصى عمومًا بفحص فلتر HEPA بانتظام واستبداله كل حوالي 6-18 شهرًا، اعتمادًا على بيئة التشغيل وتكرار الاستخدام ومقاومة الضغط.