| مكان المنشأ: | قوانغدونغ، الصين |
| اسم العلامة التجارية: | GCC |
| إصدار الشهادات: | ISO/GMP/CE |
| رقم الموديل: | AO |
| وثيقة: | GCC-Cleanroom-Hepa-Box-Side...ut.pdf |
هذا الجهاز يمكن أن تدور مباشرة من أسفل للسيطرة على الصمام الذي يرتبط عن طريق مسدس معدني بين صمام الفراشة، بحيث ضبط تدفق الهواء الداخلي مريحة.
منفذ PAO لتفريغ الغبار ، منفذ اختبار أخذ العينات PAO أعلاه. الموانئ هي لاختبار تسرب الهواء لكل صندوق HEPA متصل بخرطوم جهاز الاختبار.
| البند | المواصفات |
|---|---|
| مواد الإطار | الفولاذ المقاوم بالبرد مع طلاء / SS304 |
| نوع المرشح | مرشح HEPA المختوم بالجل أو مرشح HEPA المصغر |
| طريقة تثبيت المرشح | قفل للضغط من أربعة جوانب للاستبدال السهل |
| تحكم تدفق الهواء | صمام يدوي أو جهاز تشغيل |
| صفيحة التشتيت | الفولاذ المطاط بارد / الألومنيوم المطاط / SS304 |
| معيار الكفاءة | EN 1822 (H14، U15) |
| كفاءة MPPS | H14: ≥ 99.995% |
| كفاءة DOP | H14: ≥ 99.999% |
| انخفاض الضغط النهائي المقترح | 600 با |
| درجة حرارة العمل القصوى | 70 درجة مئوية الاستخدام المستمر |
| الاختبار | 100٪ مسح فردي وفقًا لمعيار EN 1822 |
| نظام التثبيت | هيكل التشغيل الميكانيكي |
| الملحقات الاختيارية | جهاز تنظيم الفراشة لتعديل تدفق الهواء في المدخل |
صندوق HEPA لفلتر HEPA الجيلي الجانبي
| حجم المرشح | حجم المساكن | سرعة الوجه | تدفق الهواء | حجم القناة المستديرة | حجم القناة المربعة | البداية D.P | حجم الغلاف الخارجي | |
| المدخل العلوي | المدخل الجانبي | |||||||
| ل × و × ه ((ملم) | ل × و × ه ((ملم) | ل × و × ه ((ملم) | م/س | م3/ساعة | (ملم) | ل × ل ((ملم) | PAOH13 ((Pa) (99.97%@0.3um) | L1*L1*H1 ((ملم) |
| 434 × 434 × 90 | 484×484×280 | 484 × 484 × 410 | 0.75 | 500 | 200 | 200×200 | 185 | 524*524*H+40 |
| 584 × 584 × 90 | 634 × 634 × 280 | 634 × 634 × 410 | 0.75 | 900 | 250 | 320×200 | 185 | 674*674*H+40 |
| 644 × 644 × 90 | 694 × 694 × 280 | 694 × 694 × 410 | 0.75 | 1100 | 300 | 320×250 | 185 | 734*734*H+40 |
| 949×644×90 | 999 × 694 × 280 | 999 × 694 × 410 | 0.75 | 1600 | 350 | 500×250 | 185 | 1039*734*H+40 |
| 1254×644×80 | 1304 × 694 × 280 | 1304 × 694 × 410 | 0.75 | 2200 | 400 | 600×200 | 185 | 1344*734*H+40 |
صندوق HEPA لفلتر HEPA الختم العلوي
| حجم المرشح | حجم المساكن | سرعة الوجه | تدفق الهواء | حجم القناة المستديرة | حجم القناة المربعة | البداية D.P | حجم الغلاف الخارجي | |
| المدخل العلوي | المدخل الجانبي | |||||||
| ل × و × ه ((ملم) | ل × و × ه ((ملم) | ل × و × ه ((ملم) | م/س | م3/ساعة | (ملم) | ل × ل ((ملم) | PAOH13 ((Pa) (99.97%@0.3um) | L1*L1*H1 ((ملم) |
| 400×400×95 | 450×450×280 | 450×450×410 | 0.75 | 500 | 200 | 200×200 | 185 | 490*490*H+40 |
| 550 × 550 × 95 | 600×600×280 | 600 × 600 × 410 | 0.75 | 900 | 250 | 320×200 | 185 | 640*640*H+40 |
| 610 × 610 × 95 | 660 × 660 × 280 | 660 × 660 × 410 | 0.75 | 1100 | 300 | 320×250 | 185 | 700*700*H+40 |
| 915 × 610 × 95 | 965×660×280 | 965 × 660 × 410 | 0.75 | 1600 | 350 | 500×250 | 185 | 1005*700*H+40 |
| 1220×610×95 | 1270×660×280 | 1270 × 660 × 410 | 0.75 | 2200 | 400 | 600×200 | 185 | 1310*700*H+40 |
التقييم العام
لقطة التصنيف
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات