|
تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | صندوق منفذ فلتر هواء غرف الأبحاث | الكلمة الرئيسية: | مخرج الهواء |
---|---|---|---|
تطبيق: | نظام التكييف | أسلوب: | التصميم القياسي |
مواد: | لوحة الألوان | توفير خدمة ما بعد البيع: | الدعم عبر الإنترنت |
إبراز: | 99.97٪ صندوق مخرج فلتر الهواء الفعال,مخرج مرشح الهواء SS304,معدات غرفة نظيفة SS304 |
ميزات صندوق منفذ فلتر الهواء في غرف الأبحاث
منفذ تشتيت الغبار PAO ، منفذ اختبار أخذ العينات المنبع PAO.الموانئ مخصصة لاختبار تسرب الهواء لكل صندوق HEPA متصل بخرطوم جهاز الاختبار.
صندوق HEPA لمرشح HEPA الهلامي الجانبي
حجم الفلتر | حجم المسكن | سرعة الوجه | تدفق الهواء | حجم مجرى الهواء | حجم القناة المربعة | INITIAL DP | حجم الغلاف الخارجي | |
أعلى مدخل | مدخل جانبي | |||||||
L × W × H (مم) | L × W × H (مم) | L × W × H (مم) | الآنسة | م 3 / ساعة | (مم) | L × W (مم) | PAOH13 (باسكال) (99.97٪@0.3um) | L1 * L1 * H1 (مم) |
434 × 434 × 90 | 484 × 484 × 280 | 484 × 484 × 410 | 0.75 | 500 | 200 | 200 × 200 | 185 | 524 * 524 * ارتفاع + 40 |
584 × 584 × 90 | 634 × 634 × 280 | 634 × 634 × 410 | 0.75 | 900 | 250 | 320 × 200 | 185 | 674 * 674 * ارتفاع + 40 |
644 × 644 × 90 | 694 × 694 × 280 | 694 × 694 × 410 | 0.75 | 1100 | 300 | 320 × 250 | 185 | 734 * 734 * ح + 40 |
949 × 644 × 90 | 999 × 694 × 280 | 999 × 694 × 410 | 0.75 | 1600 | 350 | 500 × 250 | 185 | 1039 * 734 * ح + 40 |
1254 × 644 × 80 | 1304 × 694 × 280 | 1304 × 694 × 410 | 0.75 | 2200 | 400 | 600 × 200 | 185 | 1344 * 734 * ح +40 |
صندوق HEPA لمرشح HEPA مانع التسرب العلوي
حجم الفلتر | حجم المسكن | سرعة الوجه | تدفق الهواء | حجم مجرى الهواء | حجم القناة المربعة | INITIAL DP | حجم الغلاف الخارجي | |
أعلى مدخل | مدخل جانبي | |||||||
L × W × H (مم) | L × W × H (مم) | L × W × H (مم) | الآنسة | م 3 / ساعة | (مم) | L × W (مم) | PAOH13 (باسكال) (99.97٪@0.3um) | L1 * L1 * H1 (مم) |
400 × 400 × 95 | 450 × 450 × 280 | 450 × 450 × 410 | 0.75 | 500 | 200 | 200 × 200 | 185 | 490 * 490 * ح + 40 |
550 × 550 × 95 | 600 × 600 × 280 | 600 × 600 × 410 | 0.75 | 900 | 250 | 320 × 200 | 185 | 640 * 640 * ح + 40 |
610 × 610 × 95 | 660 × 660 × 280 | 660 × 660 × 410 | 0.75 | 1100 | 300 | 320 × 250 | 185 | 700 * 700 * ح + 40 |
915 × 610 × 95 | 965 × 660 × 280 | 965 × 660 × 410 | 0.75 | 1600 | 350 | 500 × 250 | 185 | 1005 * 700 * ح + 40 |
1220 × 610 × 95 | ١٢٧٠ × ٦٦٠ × ٢٨٠ | 1270 × 660 × 410 | 0.75 | 2200 | 400 | 600 × 200 | 185 | 1310 * 700 * ح + 40 |
تاكيد الجودة
اتصل شخص: Ms. Sophie
الهاتف :: +8613316272505
الفاكس: 86-20-84557249