تفاصيل المنتج:
|
الكلمة الرئيسية: | صندوق المرور | تطبيق: | غرف الأبحاث والمختبرات وما إلى ذلك |
---|---|---|---|
مواد: | ستانلس ستيل | أسلوب: | التصميم القياسي |
نوع: | صندوق المرور الديناميكي | وظيفة: | نقل غرف الأبحاث |
الميزة 1: | المقاومة للتآكل | الميزة 2: | ضيق جيد |
الميزة 3: | كفاءة عالية | الجهد االكهربى: | 220 فولت / 50 هرتز |
قوة: | 750 وات | انترلوك: | كهربائي / ميكانيكي |
شرط: | جديد | ضمان: | سنة واحدة |
توفير خدمة ما بعد البيع: | الدعم عبر الإنترنت | ملاحظة: | يمكن تخصيص |
إبراز: | فتحة نقل غرف الأبحاث 220 فولت 50 هرتز,فتحة نقل غرف الأبحاث 750 وات,صندوق مرور 750 وات من الفولاذ المقاوم للصدأ |
صندوق المروروالذي يسمى أيضًا Transfer Hatch أو Pass Through Box.إنها ذات وظيفة متشابكة وتعمل كحاجز ، وتستخدم لنقل الأشياء الصغيرة بين منطقتين نظيفتين بنفس النظافة ، وبالتالي تقليل تواتر فتح الأبواب وتقليل مخاطر تلوث غرف الأبحاث.
هناك نوعان من صناديق المرور ، أحدهما هو Static Pass Box والآخر هو Dynamic Pass Box.
صندوق المرور الديناميكي
يتم استخدام صندوق المرور الديناميكي لنقل البضائع بين مناطق ذات مستويات مختلفة من النظافة ، مثل الانتقال من منطقة منخفضة النظافة إلى منطقة ذات نظافة عالية والعكس صحيح. علاوة على ذلك، Dynamic Pass Box هو إصدار تحديث أساسي في مربع مرور ثابت.مع نظام دش هوائي صغير ، استخدم تيار هواء عالي السرعة لتنظيف البضائع أثناء مرورها عبر الصندوق.
1. صندوق التمرير مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ SUS 304 أو لوح فولاذي مطلي بالطاقة
2. تزويد الهواء العلوي بفلتر H14 HEPA (99.995٪~99.999٪@0.3um) ، يصل إلى ISO-5 (الفئة 100)
3. الأبواب المزدوجة متشابكة لمنع انتقال التلوث
4. يضمن السطح الخارجي المتدفق وزاوية الآس عدم تجميع الغبار وسهولة التنظيف
5. شريط مطاطي صحي مخصص لضمان محكم الهواء
6. مجهزة بضوء الأشعة فوق البنفسجية
بند | دول مجلس التعاون الخليجي PBF-600 | دول مجلس التعاون الخليجي PBF-750 | دول مجلس التعاون الخليجي PBF-800 |
داخلي بحجم | L600 * W600 * H600mm | L750 * W750 * H750mm | L800 * W800 * H800mm |
الحجم الخارجي | L940 * W600 * H1450mm | L1090 * W750 * H1500mm | L1140 * W800 * H1500mm |
الخارج مواد | الفولاذ أو الفولاذ المقاوم للصدأ | ||
الداخلية مواد | ستانلس ستيل | ||
مزود الطاقة | 380V / 50HZ / 750W | ||
التعشيق | إلكترونية أو ميكانيكية | ||
كفاءة التصفية | > 99.99٪@0.3um | ||
حجم الهواء | 1200 م³ / ساعة | ||
الضوضاء | <65 ديسيبل |
اتصل شخص: Ms. Sophie
الهاتف :: +8613316272505
الفاكس: 86-20-84557249