صندوق المرور
صندوق المرور والذي يُسمى أيضًا فتحة النقل أو صندوق المرور. إنها ذات وظيفة متشابكة وتعمل كحاجز، وتستخدم لنقل الأشياء الصغيرة بين منطقتين نظيفتين بنفس النظافة، وبالتالي تقليل تكرار فتح الأبواب وتقليل مخاطر تلوث غرف الأبحاث.
هناك نوعان من صناديق التمرير، أحدهما هو Static Pass Box، والآخر هو Dynamic Pass Box.
صندوق المرور الديناميكي
يتم استخدام صندوق المرور الديناميكي لنقل البضائع بين المناطق ذات مستويات مختلفة من النظافة، مثل من منطقة منخفضة النظافة إلى منطقة ذات نظافة عالية والعكس صحيح. علاوة على ذلك، يعد Dynamic Pass Box بمثابة إصدار تحديث أساسي لـ Static pass box. مع نظام دش هوائي صغير، استخدم تيار هواء عالي السرعة لتنظيف البضائع أثناء مرورها عبر الصندوق.
![]()
| غرض | مجلس التعاون الخليجي-PBF-600 | مجلس التعاون الخليجي-PBF-750 | مجلس التعاون الخليجي-PBF-800 |
|---|---|---|---|
| الحجم الداخلي | الطول 600 * العرض 600 * الارتفاع 600 ملم | الطول 750 * العرض 750 * الارتفاع 750 ملم | الطول 800 * العرض 800 * الارتفاع 800 مم |
| الحجم الخارجي | الطول 940 * العرض 600 * الارتفاع 1450 ملم | الطول 1090 * العرض 750 * الارتفاع 1500 ملم | الطول 1140 * العرض 800 * الارتفاع 1500 مم |
| المواد الخارجية | الصلب أو الفولاذ المقاوم للصدأ | ||
| المواد الداخلية | الفولاذ المقاوم للصدأ | ||
| مزود الطاقة | 380 فولت/50 هرتز/750 واط | ||
| التعشيق | إلكترونية أو ميكانيكية | ||
| كفاءة التصفية | >99.99%@0.3um | ||
| حجم الهواء | 1200 م³/ساعة | ||
| ضوضاء | <65 ديسيبل | ||
التقييم العام
لقطة التصنيف
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات